reklam
reklam

Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı

Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2024, Perşembe - 15:34   Okunma Sayısı: 25288
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
Kaynak: AA
Editör: AA

reklam alanı

YORUMUNUZU BIRAKABİLİRSİNİZ

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

MOBİL UYGULAMAMIZ

HABER ARŞİVİ


Yeşim Demir'le Rüya Yorumu


KÖŞE YAZARLARI

reklam
reklam